申込みについて
使用日が属する月の1年前の月の初日(休館日の場合はその翌日)から受け付けをいたします。
初日(1年先の月の予約について)
まず、大・小ホールの本番公演の予約を、抽選により順番を決めて受付いたします。
午前9時より抽選会を行ないますので、遅れずに文化ホール内抽選会場にお越しください。
次に、本番公演以外(練習等)の予約や、大・小ホール以外の予約を受付いたします。抽選会は行なわず、本番公演の受付が終わり次第受付を開始いたしますので、直接事務室までお越しください。
なお、この日は、1年先の月の予約を電話で行なうことはできません。ご来館のうえ予約の手続きをお願いいたします。
初日以降
随時先着順で受付いたします。電話での予約も受付いたしますが、期日までに正式な手続きと使用料のお支払いが別途必要です。
基本料金
(消費税込)
| 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 大ホール | 使用料 | 27,050円 | 33,050円 | 41,100円 | 98,200円 |
| 暖房料 | 17,050円 | 21,050円 | 21,050円 | 57,100円 | |
| 小ホール | 使用料 | 12,000円 | 16,050円 | 21,050円 | 47,100円 |
| 暖房料 | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 31,050円 | |
| 第1楽屋 | 使用料 | 850円 | 1,100円 | 1,450円 | 3,250円 |
| 暖房料 | 500円 | 700円 | 700円 | 1,800円 | |
| 第2楽屋 | 使用料 | 400円 | 500円 | 700円 | 1,550円 |
| 暖房料 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,000円 | |
| 第3楽屋 | 使用料 | 500円 | 650円 | 850円 | 1,850円 |
| 暖房料 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,000円 | |
| 第4楽屋 | 使用料 | 500円 | 700円 | 950円 | 2,050円 |
| 暖房料 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,000円 | |
| 第5楽屋 | 使用料 | 200円 | 200円 | 300円 | 650円 |
| 暖房料 | 150円 | 200円 | 200円 | 450円 | |
| リハーサル室 | 使用料 | 800円 | 1,050円 | 1,450円 | 3,150円 |
| 暖房料 | 550円 | 650円 | 650円 | 1,750円 | |
| 第1練習室 | 使用料 | 250円 | 350円 | 450円 | 1,000円 |
| 暖房料 | 150円 | 300円 | 300円 | 700円 | |
| 第2練習室 | 使用料 | 350円 | 450円 | 650円 | 1,400円 |
| 暖房料 | 300円 | 350円 | 350円 | 950円 | |
| 第3練習室 | 使用料 | 400円 | 550円 | 700円 | 1,550円 |
| 暖房料 | 300円 | 350円 | 350円 | 950円 | |
| 第4練習室 | 使用料 | 400円 | 550円 | 750円 | 1,600円 |
| 暖房料 | 300円 | 350円 | 350円 | 950円 | |
| 第5練習室 | 使用料 | 400円 | 550円 | 700円 | 1,550円 |
| 暖房料 | 300円 | 350円 | 350円 | 950円 | |
| 特別会議室 | 使用料 | 900円 | 1,170円 | 1,620円 | 3,550円 |
| 暖房料 | 1,450円 | 1,550円 | 1,550円 | 4,400円 | |
| 第1会議室 | 使用料 | 700円 | 900円 | 1,250円 | 2,700円 |
| 暖房料 | 550円 | 700円 | 700円 | 1,800円 | |
| 第2会議室 | 使用料 | 800円 | 1,000円 | 1,350円 | 2,950円 |
| 暖房料 | 550円 | 700円 | 700円 | 1,800円 | |
備考
- 土曜日、日曜日または国民の祝日に大・小ホールを使用する場合の使用料は、基本使用料の20%の額を加算します。
- 1,000円を超える入場料等を徴収して大・小ホールを使用する場合の使用料は、その金額に応じて、当該使用料に次のとおり加算します。
(1)1,001円~2,000円 …100%加算
(2)2,001円~3,000円 …150%加算
(3)3,001円~4,000円 …200%加算
(4)4,001円~5,000円 …250%加算
(5)5,001円~ …300%加算 - 営利活動に使用する場合の使用料は、当該使用料に100%の額を加算します。
- 土曜日、日曜日または国民の祝日に大・小ホールにおいて、1,000円を超える入場料等を徴収する場合並びに営利活動に使用する場合の使用料算出の基礎使用料は20%加算した額とします。
- 公演の日に引き続かない練習等に大・小ホールを使用する場合は使用料は当該使用料の50%の額とします。また、ステージ(舞台)のみを使用する場合の使用料は次のとおりです。
(1)大ホール…1時間ごとに3,000円
(2)小ホール…1時間ごとに1,500円 - 時間区分の延長を許可された場合の使用料は、延長時間1時間につき、午前・午後・夜間の使用料の合計額を11で除して得た額の100分の120の額(10円未満の端数は切り捨てるものとする。)とします。
- 大・小ホールの延長時間の使用料算出の基礎使用料は、それぞれ加算された額とします。
- 暖房の通気は、10月20日から翌年4月30日までですが、期間外でも実情に応じて通気します。
- 期間外の暖房料は、当該暖房料の60%の額とします。
- 冷房は実情に応じて通気します。この場合は、暖房料と同じ額をいただきます。
- 備付以外の電気器具を使用したときは、実費をいただきます。
備付物件使用料
注意事項
- リハーサル室の物件使用料は、同表の共通欄に区分された金額とします。
- 使用回数は、4時間以内の各使用区分をもってそれぞれ1回とします。
- 時間区分を延長して使用した場合の当該延長時間に係る1時間当たりの使用料は、当該備付物件の金額を4で除して得た額の100分の120の額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)とします。
- ピアノ調律は、使用者負担において行っていただきます。
- ドライアイス、スモーク用油は使用者持込とします。
(消費税込)
| 区分 | 物件名 | 単位 | 回数 | 金額 | 適用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 舞台関係 (大ホール) |
所作台 | 1式 | 1回 | 5,090円 | |
| 地がすり | 1枚 | 1回 | 1,010円 | ||
| 反響板 | 1式 | 1回 | 3,050円 | ||
| スクリーン | 1式 | 1回 | 1,520円 | ||
| 演台 | 1式 | 1回 | 810円 | ||
| オーケストラ迫り装置 | 1式 | 1回 | 3,050円 | ||
| 小迫り装置 | 1式 | 1回 | 1,010円 | ||
| 舞台関係 (小ホール) |
所作台 | 1式 | 1回 | 3,050円 | |
| 地がすり | 1枚 | 1回 | 810円 | ||
| 反響板 | 1式 | 1回 | 2,030円 | ||
| スクリーン | 1式 | 1回 | 1,010円 | ||
| 演台 | 1式 | 1回 | 500円 | ||
| 舞台関係 (共通) |
平台 | 1台 | 1回 | 150円 | |
| 金屏風 | 1双 | 1回 | 2,030円 | ||
| 鳥ノ子屏風 | 1双 | 1回 | 2,030円 | ||
| 毛氈 | 1枚 | 1回 | 300円 | ||
| 指揮者台 | 1台 | 1回 | 200円 | ||
| 譜面台 | 1台 | 1回 | 50円 | ||
| 能舞台 | 1式 | 1回 | 5,090円 | ||
| ピアノ(フルコン外国製) | 1台 | 1回 | 10,190円 | リハーサル5割 | |
| ピアノ(フルコン国産製) | 1台 | 1回 | 5,090円 | リハーサル5割 | |
| ピアノ(グランド国産製) | 1台 | 1回 | 3,050円 | リハーサル5割 | |
| ピアノ(アップライト) | 1台 | 1回 | 1,010円 | ||
| 映写機 | 1式 | 1回 | 5,090円 | 16ミリ | |
| 舞台照明 (大ホール) |
ボーダーライト | 1列 | 1回 | 1,010円 | |
| サスペンションライト | 1組 | 1回 | 1,520円 | 10台組 | |
| サスペンションライト | 1組 | 1回 | 760円 | プロセニアム用5台組 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 2,030円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 2,030円 | ||
| シーリングライト | 1組 | 1回 | 810円 | 4台組 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 2,030円 | ||
| 調光卓 | 1式 | 1回 | 5,090円 | ||
| 舞台照明 (小ホール) |
ボーダーライト | 1列 | 1回 | 610円 | |
| サスペンションライト | 1組 | 1回 | 1,520円 | 10台組 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,520円 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 1回 | 1,520円 | ||
| シーリングライト | 1組 | 1回 | 810円 | 4台組 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 1,010円 | ||
| 調光卓 | 1式 | 1回 | 3,560円 | ||
| 舞台照明 (共通) |
スポットライト | 1台 | 1回 | 150円 | 500W |
| スポットライト | 1台 | 1回 | 200円 | 1000W | |
| スポットライト | 1台 | 1回 | 300円 | 2000W | |
| シンプルライト | 1台 | 1回 | 300円 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 810円 | 1000W | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1回 | 1,010円 | 750W クセノン |
|
| ミラーボール | 1台 | 1回 | 810円 | ||
| オーバーヘッドプロジェクションユニット | 1台 | 1回 | 1,520円 | ||
| タワースタンド | 1台 | 1回 | 1,010円 | ||
| 音響関係 (共通) |
マイクロホン | 1本 | 1回 | 500円 | ダイナミック |
| マイクロホン | 1本 | 1回 | 810円 | コンデンサー | |
| マイクロホン | 1本 | 1回 | 1,010円 | ワイヤレス | |
| 3点吊りマイク装置 | 1台 | 1回 | 1,520円 | ||
| プレーヤー | 1台 | 1回 | 1,010円 | CD・レコード | |
| レコーダー | 1台 | 1回 | 1,010円 | MD カセット オープン 8トラック |
|
| エレベーターマイク | 1台 | 1回 | 1,520円 | マイク付 | |
| アナウンス装置 | 1台 | 1回 | 1,010円 | マイク付 | |
| 袖ミキサーアンプ | 1台 | 1回 | 3,050円 | CD・カセット付 | |
| 効果器 | 1台 | 1回 | 1,520円 | サウンドプロセッサー デジタルリバーブ |
|
| 調整卓 | 1台 | 1回 | 3,050円 | ||
| サブ調整卓 | 1台 | 1回 | 1,010円 | ||
| 特別会議室 | 電動メインスクリーン | 1式 | 1回 | 500円 | |
| その他 | 可動式スクリーン | 1式 | 1回 | 200円 | |
| 上敷(ゴザ) | 1枚 | 1回 | 50円 |












